R&R Survey 목록

Total 153
No. Title Name Date View
73 <2020-03-19> 동아일보, 4·15총선 서울 종로 여론조사 관리자 2021-02-05 1531
72 <2020-02-11> 매일경제, 에어서울 고객 만족 설문 결과 관리자 2021-02-05 1459
71 <2020-02-02> 중앙일보, 대선 후보 여론조사 관리자 2021-02-05 1476
70 <2020-01-31> 중앙일보, 차기 대통령 적합도 조사 관리자 2021-02-05 1442
69 <2020-01-31> 조선일보, 차기대선주자 적합도 조사 관리자 2021-02-05 1522
68 <2020-01-31> 세계일보, 창간 31주년 여론조사 관리자 2021-02-05 1479
67 <2020-01-01> 서울신문, 투표 의향 비교 여론조사 관리자 2021-02-05 1529
66 <2020-01-01> 서울신문, 20대 투표 여론조사 관리자 2021-02-05 1491
65 <2020-01-01> 서울신문, 차기 대통령 새해 여론조사 관리자 2021-02-05 1482
64 <2020-01-02> 동아일보, 신년 여론조사 관리자 2021-02-05 1445
63 <2019-01-02> 조선일보, 신년 여론조사 관리자 2021-02-05 1457
62 <2020-01-02> 서울신문, 文대통령 국정 새해 여론조사 관리자 2021-02-05 1351
61 <2019-12-31> 서울신문, 지지 정당 새해 여론조사 관리자 2021-02-05 1398
60 <2019-11-06> 문재인 대통령의 국정운영에 대한 평가조사 관리자 2021-02-05 1398
59 <2019-11-06> 동아일보, 정치권 세대교체 여론조사 관리자 2021-02-05 1235
58 <2019-10-30> 문화일보, 경제민심 동향 설문조사 관리자 2021-02-05 1299
57 <2019-10-10> 연합뉴스, 2019년 주요 대기업 단체교섭 현황 및 노동현안 조사 관리자 2021-02-05 1115
56 <2019-09-30> 소비자가 만드는 신문, 온라인 여행사 이용경험과 만족도에 대한 조사 관리자 2021-02-05 1122
55 <2019-09-15> 헤럴드경제, 2019년 주요 대기업 대졸 신규채용 계획조사 관리자 2021-02-05 1133
54 <2019-09-01> 한겨례, 2019년 규제개혁 체감도 조사 관리자 2021-02-05 753